分析モデルの説明(顧客分析モデル・購買分析モデル)
データ分析には、目的に応じた2つの分析モデルを用意しています。本記事では、それぞれのモデルの役割、2つに分けている理由、モデルとテーブルの関係性を説明します。
※分析モデルは、With AIの質問入力欄の下より選択が可能です。
「モデル」とは?
「モデル」とは、データベースに保存されている複数のテーブル(表)を、分析しやすい形に組み合わせたものです。
普段の業務で使うExcelに例えると、以下のようなイメージです。
- テーブル = Excelの1つのシート(「売上一覧」「顧客名簿」「店舗リスト」など)
- モデル = 複数のシートを関連づけて、1つの分析用ブックにまとめたもの
With AI(AI検索)で質問するとき、どのモデルを選ぶかによって、分析できる内容が変わります。モデルを選ぶことは「どの視点でデータを見るか」を決めることと同じです。
モデルの中身
モデルは以下の要素で構成されています。
| 要素 | 説明 | 例え |
|---|---|---|
| テーブル | データが格納されている表 | Excelのシート |
| JOIN(結合) | テーブル同士をつなぐ関係の定義 | VLOOKUP で別シートの情報を引っ張ってくるイメージ |
| メジャー(数値指標) | 集計対象となる数値項目 | 売上金額、購買回数、客単価など |
| 属性(ディメンション) | 分析の切り口となる項目 | 店舗名、カテゴリ名、年代、チャネルなど |
| フォーミュラ | テーブルの元データから計算で導き出す項目 | 「新規 / リピート」の判定、「EC / 実店舗」の判定など |
With AIで質問すると、選択したモデルの中にあるメジャーと属性の組み合わせでデータが集計され、チャートやテーブルとして表示されます。
2つのモデルの概要
| モデル名 | 起点テーブル | 主な分析目的 |
|---|---|---|
| 購買分析モデル | 伝票(購買トランザクション) | 売上推移・店舗比較・商品分析・カテゴリ分析 |
| 顧客分析モデル | 会員(顧客マスタ) | RFM分析・ランク分析・ポイント分析・オムニチャネル分析・休眠分析・F2転換分析・入会分析 |
購買分析モデル
モデルの説明
購買分析モデルは、伝票(購買トランザクション)を起点としたモデルです。「いつ・どこで・何が・いくらで売れたか」を分析するために設計されています。
売上金額・購買回数・客単価といったKPIを、店舗別・カテゴリ別・チャネル別・時間帯別などの切り口で集計・比較できます。
主な分析テーマ
- 売上推移(日次・週次・月次・前年比)
- 店舗別の売上・客単価比較
- 商品・カテゴリ別の売れ筋分析
- EC・実店舗のチャネル比較
- プロパー・バーゲンの構成比分析
- 時間帯・曜日別の購買パターン分析
主要な項目
メジャー(数値指標)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 購買金額合計 | 税抜購買総額の合計(売上) ※キャンセル分を除いた購入金額合計 |
| 購買回数 | 伝票件数 ※返品や削除を除いた純粋な売上の伝票件数 |
| 購買会員数 | 購買した会員のユニーク数 |
| 客単価 | 購買金額合計 ÷ 購買回数 |
| 明細件数 | 購入した商品明細の合計 |
| 伝票あたり明細数 | 1回の購買あたりの平均購入点数(セット率) |
| 購入数量 | 商品の購入数量合計 |
| 税抜商品購入総額 | 明細単位の商品購入金額 |
| 前回注文からの経過日数 | 前回購買からの日数(購買間隔) |
属性(分析の切り口)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 注文日時 | 購買が発生した日時(時系列分析の基準日) |
| ショップ名 | 店舗の名称 |
| 商品名 | 商品の名称 |
| 商品コード | 商品を識別するコード |
| チャネル区分 | EC / 実店舗 ※どのチャネルでの購買かを表す区分 |
| オムニ購買イベントフラグ | オムニ転換をした購買を特定する区分 ※店舗のみ利用から初めてECで購入に至った伝票。またはECのみ利用から初めて店舗で購入に至った伝票。 |
| 新規リピート区分 | 新規(初回購買)/ リピート(2回目以降) |
| PB区分名 | プロパー(定価販売)/ バーゲン(セール) |
| 注文時年代 | 購買時点の会員年代(20代、30代等) |
| 購入時間帯 | 購買が発生した時間帯 |
| 曜日名 | 購買が発生した曜日(月〜日) |
| 担当者コード | 購買時の担当スタッフ |
| 都道府県名 | 会員の居住都道府県 |
| 注文回数 | 会員にとって何回目の購買か |
顧客分析モデル
モデルの説明
顧客分析モデルは、会員(顧客マスタ)を起点としたモデルです。「どんな顧客が・どのような状態にあるか」を分析するために設計されています。
会員の属性・ランク・RFMスコア・ポイント状況・休眠状態などを軸に、顧客基盤の健全性やLTV向上のための施策方向性を探ることができます。
主な分析テーマ
- RFM分析(最終購入日・購買頻度・購買金額によるセグメント分類)
- 会員ランク別の分析
- ポイント活用状況の分析
- オムニチャネル(EC+実店舗)利用状況の分析
- 休眠顧客の検知と分析
- F2転換(初回→2回目購買)の分析
- 入会コホート分析
- DM配信許可状況の分析
主要な項目
メジャー(数値指標)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 購買金額合計 | 税抜購買総額の合計(売上) |
| 購買回数 | 伝票件数 |
| 購買会員数 | 期間内に購買した会員のユニーク数 |
| 会員数 | 全会員のユニーク数(購買有無問わず) |
| 客単価 | 購買金額合計 ÷ 購買回数 |
| 最終購入経過日数 | 最終購入日から今日までの経過日数 |
| ポイント消化率 | 累計利用ポイント ÷ 累計付与ポイント |
| 累計付与ポイント | 生涯で付与されたポイント合計 |
| 累計利用ポイント | 生涯で利用したポイント合計 |
| 累計失効ポイント | 生涯で失効したポイント合計 |
| 直近失効予定ポイント | 次回失効予定のポイント数 |
| 前回注文からの経過日数 | 前回購買からの日数(購買間隔) |
属性(分析の切り口)
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 会員ID | 会員を一意に識別するID |
| 会員ランク名 | 会員のランク名称 |
| RFMセグメント | チャンピオン / ロイヤル / 有望 / 新規 / 離反リスク / 休眠 / その他 |
| R_スコア | 最終購入からの経過日数で高 / 中 / 低に分類 |
| F2転換フラグ | F2転換済 / 未転換(累計2回以上購入で転換済) |
| 休眠フラグ | アクティブ / 休眠 / 未購買 |
| オムニ会員区分 | オムニ(EC+店舗)/ 単一チャネル |
| 性別名 | 女性 / 男性 / その他 |
| 会員ステータス名 | 仮会員 / 本登録済 / 退会 |
| 新規リピート区分 | 新規 / リピート |
| 都道府県名 | 会員の居住都道府県 |
| 地域名 | 都道府県を地域(関東、関西等)にグルーピング |
| 本入会日時 | 本会員として登録が完了した日時 |
| 入会年月 | 入会月(コホート分析用) |
| 初回購入日 | 会員の初回購買日 |
| 最終購入日 | 会員の直近購買日 |
| 入会ショップ名 | 会員が入会した店舗名 |
| 直近ポイント失効予定日 | 次回ポイント失効の予定日 |
| メールDM許可区分 | メールDMの配信許可状態 |
| 郵便DM許可区分 | 郵便DMの配信許可状態 |
なぜ2つのモデルに分けるのか
1. 分析の「起点」が異なる
| 観点 | 購買分析モデル | 顧客分析モデル |
|---|---|---|
| 起点 | 伝票(トランザクション) | 会員(顧客マスタ) |
| 問い | 「何が売れたか」「いつ売れたか」 | 「顧客はどんな状態か」 |
| 集計単位 | 1伝票 = 1行 | 1会員 = 1行 |
購買分析モデルでは「伝票1件」が1行のデータです。同じ会員が10回購買すれば10行になります。一方、顧客分析モデルでは「会員1人」が1行のデータです。購買回数に関わらず、1人の会員は常に1行です。
この違いにより、同じ「購買会員数」を集計しても、起点テーブルが異なるため集計の効率や精度が変わります。
2. 分析精度とパフォーマンスの最適化
1つのモデルにすべてのテーブルと項目を詰め込むと、以下の問題が発生します。
- パフォーマンス低下: テーブル数やJOINが増えるほど、検索の応答速度が遅くなる
- AIの回答精度低下: 項目数が多すぎると、AIが適切な項目を選択する精度が下がる
モデルの使い分け方
| やりたいこと | 使うモデル |
|---|---|
| 今月の売上推移を確認したい | 購買分析モデル |
| 店舗別の売上ランキングを見たい | 購買分析モデル |
| カテゴリ別の売れ筋を知りたい | 購買分析モデル |
| EC vs 実店舗の比較をしたい | 購買分析モデル |
| プロパー比率を確認したい | 購買分析モデル |
| 担当者別の実績を見たい | 購買分析モデル |
| 会員ランク別の人数を見たい | 顧客分析モデル |
| RFMセグメント別の顧客数を確認したい | 顧客分析モデル |
| 休眠顧客の数を把握したい | 顧客分析モデル |
| F2転換率を確認したい | 顧客分析モデル |
| ポイント失効予定の会員を確認したい | 顧客分析モデル |
| 入会月別の会員数推移を見たい | 顧客分析モデル |
| オムニチャネル利用者の割合を知りたい | 顧客分析モデル |
迷ったときの判断基準
「売上・商品・店舗」の話なら購買分析モデル、「会員の状態・ランク・ポイント」の話なら顧客分析モデルを選んでください。